- 商品描述
- 商品询价热度
Atlas阿特拉斯LSF12刻磨机
阿特拉斯LSF12刻磨机优势特点
小而紧凑
密封弯头
隔热手柄
保养间隔长
免润滑气动马达
优化的功率输出
减少工作空间污染
出色的功率重量比
优异的操作员舒适性
更方便进入狭窄空间
高生产力和更短的处理时间
集成调速器带来优化的性能
Atlas 刻磨机LSF12系列各型号参数
Title | ID | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 进气口螺纹 BSP | 筒夹尺寸 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 长度 | 免润滑 | 空转转速 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 防散射 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 进气口螺纹 NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSF12 S400-1 | 8423112404 | 7.0 l/s | 9.8 l/s | 1/4 inch | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 170 mm | No | 40000 r/min | 0.358 kW | 90 psig | Straight | Vane | 8 mm | No | 77 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 1.8 m/s² | 3.9 m/s² | 0 | 0.80 lb | 2006/42/EC | |
LSF12 S200-2 | 8423070101 | 2.6 l/s | 8.1 l/s | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 170 mm | No | 20000 r/min | 0.23 kW | 90 psig | Straight | Vane | 8 mm | No | 74 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 1.9 m/s² | 3.1 m/s² | 0 | 0.8 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | |
LSF12 S310-2 | 8423070103 | 4.2 l/s | 9.2 l/s | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 170 mm | No | 31000 r/min | 0.32 kW | 90 psig | Straight | Vane | 8 mm | No | 77 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 1.5 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 0.8 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | |
LSF12 S200-1 | 8423112401 | 2.6 l/s | 8.1 l/s | 1/4 inch | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 170 mm | No | 20000 r/min | 0.24 kW | 90 psig | Straight | Vane | 8 mm | No | 74 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 1.9 m/s² | 3.1 m/s² | 0 | 0.80 lb | 2006/42/EC | |
LSF12 S250-2 | 8423070102 | 3.4 l/s | 8.5 l/s | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 170 mm | No | 25000 r/min | 0.29 kW | 90 psig | Straight | Vane | 8 mm | No | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 1.4 m/s² | 3.0 m/s² | 0 | 0.8 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | |
LSF12 S400-2 | 8423070104 | 7 l/s | 9.8 l/s | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 170 mm | No | 40000 r/min | 0.36 kW | 90 psig | Straight | Vane | 8 mm | No | 77 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 1.8 m/s² | 3.9 m/s² | 0 | 0.8 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | |
LSF12 S310-1 | 8423112403 | 4.2 l/s | 9.2 l/s | 1/4 inch | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 170 mm | No | 31000 r/min | 0.323 kW | 90 psig | Straight | Vane | 8 mm | No | 77 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 1.5 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 0.80 lb | 2006/42/EC | |
LSF12 S250-1 | 8423112402 | 3.4 l/s | 8.5 l/s | 1/4 inch | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 170 mm | No | 25000 r/min | 0.292 kW | 90 psig | Straight | Vane | 8 mm | No | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 1.4 m/s² | 3.0 m/s² | 0 | 0.80 lb | 2006/42/EC |
Atlas LSF12 S200-1刻磨机结构图