- 商品描述
- 商品询价热度
德国CAB PX 打印模块
脱机操作:标签格式能在标签编辑软件或是计算机主机来加以编辑,标签格式、字型、图形信息、连续信息和数据库内容能被储存于CF记忆卡或者是条码打印机内建的IFFS内存。只有变量数据能经由键盘或是主计算机在打印前输入数据到条码打印机中。
德国CAB PX 打印模块技术参数
PX4 | PX 4.3 1 | PX6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打印方式 | 热转/ 热敏 | |||||||
打印分辨率dpi | 203 | 300 | 600 | 203 | 300 | 203 | 300 | |
打印速度up to mm/s | 300 | 250 | 100 | 250 | 250 | 200 | 200 | |
打印宽度up to mm | 104 | 105.6 | 105.6 | 104 | 108.4 | 168 | 162.6 | |
1 PX4.3相当于热敏机种 |
材质 | 纸类、铜板纸、吊牌、水洗标、塑料薄膜材质PET, PE, PP, PVC, PU, Acrylat, PI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材质厚度/ 重量 | 0.055 - 0.35 mm / 60 - 160 g/m 2 | |||||||
底纸宽度mm | 10 - 116 | 50 - 174 | ||||||
标签高度mm (无回纸模式) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
标签高度mm (撕纸模式) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | |
标签高度mm | 5000 | 4000 | 1000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | |
2 视标签大小,材质,及黏性限制而定。 特殊材质或应用需经测试。 |