- 商品描述
- 商品询价热度
德国CAB吸附式输送带贴标手臂
规格资料 | 吸附式输送带贴标手臂 | |||
---|---|---|---|---|
5314-3 | 5316-3 | 5414-3 | 5416-3 | |
贴标类型 | 平面 | 平面、圆柱体及边角 | ||
剥离方向 | 靠左和靠右 | |||
标签宽度 Hermes+4 mm | 20-114 | - | 20-114 | - |
标签宽度 Hermes+6 mm | - | 46-174 | - | 46-174 |
标签高度 mm | 60-356 | 60-356 | 80-356 | 80-356 |
产品位置 移动中 | ||||
贴标位置 上方 贴标位置 底部 贴标位置 侧面 | ||||
- | - | |||
产品高度 固定 产品高度 可变动 | ||||
- | ||||
产品行进速度 m/s | <0.5 | <0.5 | <0.3 | <0.3 |
产品间隔 m | >0.5 | |||
应用层稳定度 | - | F= 30 N | F = 30 N | |
标签折角长度 mm | - | X = 160 | X = 160 | |
输送带速度mm/s | 100-500 | 100-500 | 100-300 | 100-300 |
贴标速度贴标循次数/分 | 30 | 30 | 15 | 15 |
侧边贴标时到输送带的标签距离 mm | Y = 20 |
F = 摆动吸附式输送带需要的施力
产品行进速度必须等于或大于输送带速度。
由标签高度 100 mm、打印速度 250 mm/s 所计算得出