- 商品描述
- 商品询价热度
Altas 阿特拉斯LST系列随机轨道磨砂机
阿特拉斯LST系列随机轨道磨砂机优势特点
LST20优势特点
振动低
把手可互换
优化加工速度
免润滑,不含硅
速度和功率可调
双配重系统避免污染加工表面
符合人体工学的手柄,可提升舒适度和控制力
LST21优势特点
双配重系统
低振动水平
优化加工速度
可互换握把尺寸
速度和功率可调
免润滑,不含硅
避免污染加工表面
集成自吸式除尘系统
符合人体工学的手柄提升舒适度和控制力
减少空气中的颗粒物含量,大幅改善作业环境
LST22优势特点
振动低
把手可互换
双配重系统
优化加工速度
免润滑,不含硅
速度和功率可调
降低工作环境污染
避免污染加工表面
集成中央除尘系统
符合人体工学的手柄提升舒适度和控制力
LST30优势特点
双手柄
低振动水平
双配重系统
优化加工速度
免润滑,不含硅
速度和功率可调
符合人体工学的设计的操控
符合人体工学的手柄提升舒适度和控制力
Altas LST系列磨砂机技术参数
型号 | ID | 空转速度下的空气消耗量 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 随主轴变化的高度 | 长度 | 型号类型 | 电机类型 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴螺纹 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 空转转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST20 R525 | 8423036181 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 84 mm | 137 mm | Vertical | Vane | 2.4 mm | 125 inch | 8 mm | 76 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 0.9 m/s² | 4.2 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min |
LST20 R350 | 8423036165 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 93 mm | 127 mm | Vertical | Vane | 5 mm | 90 inch | 8 mm | 76 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 1.7 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min |
LST20 R650 | 8423036173 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 84 mm | 150 mm | Vertical | Vane | 5 mm | 150 inch | 8 mm | 76 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 0.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min |
LST20 R550 | 8423036169 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 84 mm | 137 mm | Vertical | Vane | 5 mm | 125 inch | 8 mm | 76 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 0.9 m/s² | 4.2 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min |
LST20 R625 | 8423036184 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 84 mm | 150 mm | Vertical | Vane | 2.4 mm | 150 inch | 8 mm | 76 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 0.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min |
LST20磨砂机技术参数
型号 | ID | 空转速度下的空气消耗量 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 随主轴变化的高度 | 长度 | 型号类型 | 电机类型 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | 推荐的软管尺寸 | 声功率 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴螺纹 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 最大空转转速 | 最大输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST21 R350 | 8423036166 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 93 mm | 191 mm | Vertical | Vane | 5 mm | 90 inch | 8 mm | 96 dB(A) | 85 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 1.7 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min | 0.2 kW |
LST21 R550 | 8423036170 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 84 mm | 202 mm | Vertical | Vane | 5 mm | 125 inch | 8 mm | 96 dB(A) | 85 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 1.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min | 0.2 kW |
LST21 R650 | 8423036174 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 84 mm | 215 mm | Vertical | Vane | 5 mm | 150 inch | 8 mm | 96 dB(A) | 85 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 0.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min | 0.2 kW |
LST21磨砂机技术参数
型号 | ID | 空转速度下的空气消耗量 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 随主轴变化的高度 | 长度 | 型号类型 | 电机类型 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴螺纹 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 空转转速 | 输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST22 R550 | 8423036171 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 84 mm | 208 mm | Vertical | Vane | 5 mm | 125 inch | 8 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 1.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min | 0.2 kW |
LST22 R650 | 8423036175 | 8 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 84 mm | 223 mm | Vertical | Vane | 5 mm | 150 inch | 8 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 0.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/EC | 12000 r/min | 0.2 kW |
LST22磨砂机技术参数
Title | ID | 空转速度下的空气消耗量 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 随主轴变化的高度 | 长度 | 型号类型 | 电机类型 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | 推荐的软管尺寸 | 声功率 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴螺纹 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 空转转速 | 输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST30 H090-11 | 8423036164 | 7.5 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 113 mm | 250 mm | Vertical | Vane | 8 mm | 110 inch | 8 mm | 93 dB(A) | 82 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 0.9 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 2.6 lb | 2006/42/EC | 9000 r/min | 0.3 kW |
LST30 S090-15 | 8423036198 | 7.5 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 118 mm | 175 mm | Vertical | Vane | 8 mm | 150 inch | 8 mm | 93 dB(A) | 82 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 0.8 m/s² | 3.3 m/s² | 0 | 2.4 lb | 2006/42/EC | 9000 r/min | 0.3 kW |
LST30 H090-15 | 8423036172 | 7.5 l/s | Yes | ISO 11148-8 | 118 mm | 270 mm | Vertical | Vane | 8 mm | 150 inch | 8 mm | 93 dB(A) | 82 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 5/16-24 UNF | ISO28927-3 | 1.1 m/s² | 3.2 m/s² | 0 | 2.6 lb | 2006/42/EC | 9000 r/min | 0.3 kW |
LST30磨砂机技术参数