- 商品描述
- 商品询价热度
Atlas阿特拉斯G2588 PRO 角向磨光机
阿特拉斯G2588 PRO 角向磨光机优势特点
过速保护
经久耐用
内置主轴锁
安全启动杆
可达性极高
工作效率出色
高功率重量比
铝制外壳耐用
调速器确保合适速度
Atlas 角向磨光机G2588 PRO各型号技术参数
Title | ID | 型号类型 | 空转转速 | 输出 | 转轴长度 | 轮径 | 转轴螺纹 | 电机类型 | 免润滑 | 含支撑手柄 | 自动平衡器 | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 长度 | 高度 | 随主轴变化的高度 | 重量 | 工作压力 | 进气口螺纹 BSP | 推荐的软管尺寸 | 声音标准 | 声压 | 声功率 | 声音不确定度 | 震动标准 | 震动值 | 振动不确定度 | WEEE | 经过 EAC 认证 | EU 指令 | EC 标准 | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2588-180-072-M14 | 8423013287 | Angle | 7200 r/min | 2.3 HP | 0.8 inch | 7 inch | M14 | Vane | Yes | Yes | No | 38 cfm | 68 cfm | 12.4 inch | 3.6 inch | 3.1 inch | 5.3 lb | 100 psig | 1/2 inch | 5/8 inch | ISO15744 | 90 dB(A) | 101 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-1 | 6.8 m/s² | 2.2 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-7 | Yes |
G2588-5-US | 8423013286 | Angle | 12000 r/min | 2.3 HP | 1.0 inch | 5 inch | 5/8-11 UNC | Vane | Yes | Yes | No | 36 cfm | 68 cfm | 12.4 inch | 4.3 inch | 3.4 inch | 5.3 lb | 100 psig | 5/8 inch | ISO15744 | 90 dB(A) | 101 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-1 | 8.1 m/s² | 2.7 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-7 | Yes | |
G2588-180-M14 | 8423013288 | Angle | 8500 r/min | 2.3 HP | 0.8 inch | 7 inch | M14 | Vane | Yes | Yes | No | 36 cfm | 68 cfm | 12.4 inch | 3.6 inch | 3.1 inch | 5.3 lb | 100 psig | 1/2 inch | 5/8 inch | ISO15744 | 90 dB(A) | 101 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-1 | 7.1 m/s² | 2.4 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-7 | Yes |
G2588-7-US | 8423013285 | Angle | 8500 r/min | 2.3 HP | 1.0 inch | 7 inch | 5/8-11 UNC | Vane | Yes | Yes | No | 36 cfm | 68 cfm | 12.4 inch | 4.3 inch | 3.4 inch | 5.3 lb | 100 psig | 5/8 inch | ISO15744 | 90 dB(A) | 101 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-1 | 7.5 m/s² | 2.5 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-7 | Yes | |
G2588-230-M14 | 8423013282 | Angle | 6600 r/min | 2.3 HP | 0.8 inch | 9 inch | M14 | Vane | Yes | Yes | No | 36 cfm | 68 cfm | 12.4 inch | 3.9 inch | 3.1 inch | 5.3 lb | 100 psig | 1/2 inch | 5/8 inch | ISO15744 | 90 dB(A) | 101 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-1 | 7.8 m/s² | 2.6 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-7 | Yes |
Atlas阿特拉斯G2588-180-072-M14 角向磨光机j结构图